湿法脱硫VS干法脱硫
发布者:admin_hbcy
发表时间:2025-11-26
45
详细对比表格
| 对比维度 | 湿法脱硫 | 干法脱硫 |
| 基本原理 | 利用碱液(石灰石/石膏浆液)与烟气中的SO₂在吸收塔内进行气液传质反应,生成亚硫酸钙,再强制氧化为石膏。 | 将干粉状吸收剂(如消石灰)直接喷入烟气中,或让烟气通过装有吸收剂的床层,进行气固反应生成干态副产物。 |
| 技术代表 | 石灰石-石膏湿法、氨法、海水法 | 喷雾干燥法、循环流化床法、NID法、活性焦/炭吸附法 |
| 脱硫效率 | 非常高(>95%~99%以上),可稳定达到超低排放标准。 | 中等(80%~95%),在条件优化下可达较高水平,但通常难以稳定超过湿法。 |
| 吸收剂 | 石灰石粉、生石灰、氨水 | 生石灰制备的消石灰粉、小苏打、活性焦/炭 |
| 副产物 | 湿态: 石膏,可资源化利用(如做建材)。 | 干态: 混合物,成分复杂,通常难以高价值利用,多用于填埋或筑路。 |
| 系统复杂性 | 复杂 | 相对简单 |
| 投资与运行成本 | 投资高:设备庞大,需要防腐,系统复杂。 运行成本高:电耗(循环泵、氧化风机)、水耗、物耗都较高。 |
投资较低:系统简单,无需防腐和水循环系统。 运行成本:电耗较低,但吸收剂消耗量更大,钙硫比高。 |
| 占地面积 | 大(吸收塔、浆液池、石膏脱水楼等体积庞大) | 小(设备紧凑,尤其适合改造项目) |
| 能耗 | 高(由于有大量的浆液循环泵和风机) | 较低(无需浆液循环,系统阻力相对小) |
| 出水/耗水 | 耗水量巨大,且有废水产生,需要配套废水处理系统。 | 基本不耗水或耗水量极少,无废水产生。 |
| 对烟气温度影响 | 烟气温度会大幅降低至~50℃,成为“湿饱和烟气”,需要安装GGH(烟气再热器) 或烟塔合一技术来提升排烟温度,防止“白烟”和腐蚀烟囱。 | 烟气温度降低有限,出口烟气温度仍在70℃以上,属于“干烟气”,无需烟气再热,无“白烟”问题。 |
| 协同治理能力 | 对SO₃、汞等有一定协同脱除率。 | 活性焦/炭法具有一体化脱除SOx、NOx、二噁英、重金属等多种污染物的独特能力。 |
| 系统阻力 | 较大 | 较小 |
上一条:烟气脱硫如何选择?
下一条:湿法脱硫VS干法脱硫——优缺点
新闻资讯
- 2025-12-05 SNCR烟气脱硝改造的关键环节
- 2025-12-03 SNCR烟气脱硝的智能控制系统
- 2025-12-02 SNCR烟气脱硝智能控制
- 2025-12-01 烟气脱硝如何选择:氨水&尿素
- 2025-11-28 烟气脱硝用氨水还是尿素
